Division III volleyball > Mid Atlantic Region
Mid-Atlantic Region Rankings
WLCALUM83:
Mid-Atlantic Region Rankings 10/21/09 (thru games of 10/18):
TEAM IN-REGION OVERALL
1. Juniata 13-0 22-2
2. Haverford 17-2 22-3
3. Eastern-PA 16-2 20-4
4. Salisbury 15-4 21-4
5. Lebanon Valley 21-1 22-1
6. Frostburg St. 20-2 21-4
7. Mary Washington 14-8 16-8
8. DeSales 15-5 16-6
WLCALUM83:
Mid-Atlantic Rankings 10/28/09:
1. Juniata 16-0 26-2
2. Haverford 19-2 24-3
3. Eastern-PA 19-2 23-4
4. Salisbury 16-4 22-4
5. Frostburg State 24-2 25-4
6. Lebanon Valley 24-2 25-2
7. DeSales 17-5 18-6
8. Mary Washington 15-10 17-10
WLCALUM83:
Mid-Atlantic Rankings 11/4/09:
1. Juniata 16-0 28-3
2. Haverford 23-2 28-3
3. Eastern-PA 23-2 28-4
4. Salisbury 19-4 28-4
5. Frostburg State 27-2 28-4
6. Lebanon Valley 27-2 28-2
7. Mary Washington 16-10 18-10
8. DeSales 19-6 20-7
WLCALUM83:
Mid-Atlantic Rankings 10/27/10:
1. Juniata 18-0 26-4
2. Eastern-PA 16-2 23-3
3. Frostburg St. 25-2 27-3
4. Salisbury 14-7 18-10
5. York-PA 23-4 25-4
6. Elizabethtown 19-8 20-8
7. Mary Washington 16-7 17-7
8. Haverford 11-8 14-12
WLCALUM83:
Mid-Atlantic Region Rankings 10/21/11
In-Region Overall
1. Eastern-PA 17-0 22-1
2. Juniata 14-0 19-6
3. Salisbury 19-2 24-3
4. Stevenson 22-2 24-2
5. Johns Hopkins 14-1 16-4
6. DeSales 21-3 24-3
7. Gallaudet 19-3 23-6
8. Messiah 14-5 15-5
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version