D3boards.com - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
18,214
Total Posts:
1,575,575
Total Topics:
1,774
Total Categories:
9
Users Online:
963
Most Online:
20,041 - April 07, 2026, 10:05:16 AM
Online today:
1,542
Total page views:
804,263,172
Average registrations per day:
9.80
Average posts per day:
235.41
Average topics per day:
0.75
Total Boards:
71
Latest Member:
varroyo
Average online per day:
421.72
Gender stats:
None: 15548
Female: 176
Male: 2490
Average page views per day:
104,844.63

Top 10 Posters

Patrick Coleman
41,806
Ralph Turner
28,662
Gregory Sager
27,006
Mr. Ypsi
19,979
sac
15,214
Titan Q
13,490
OzJohnnie
13,401
Ryan Scott (Hoops Fan)
12,984
MonroviaCat
12,388
Dave 'd-mac' McHugh
12,070

Most Time Online

Mr. Ypsi
535d 12h 43m
Patrick Coleman
378d 2h 1m
FCGrizzliesGrad
333d 9h 21m
Gregory Sager
330d 5h 27m
Ralph Turner
317d 16h 16m
wally_wabash
299d 11h 53m
Greek Tragedy
288d 8h 49m
BDB
211d 3h 9m
AO
206d 16h 42m
nescac1
191d 14h 4m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 31 9,674 674 20,041 126,944,023
August 2026 3 409 33 3,200 7,974,208
July 2026 1 757 75 8,104 18,513,266
June 2026 1 742 37 6,941 16,092,723
2026-06-01 0 35 1 6,941 656,743
2026-06-02 0 27 3 4,294 610,685
2026-06-03 0 26 1 4,018 578,892
2026-06-04 0 12 2 4,499 582,062
2026-06-05 0 18 2 4,248 580,796
2026-06-06 0 12 2 4,113 564,232
2026-06-07 0 12 0 4,166 569,154
2026-06-08 0 65 1 4,705 565,243
2026-06-09 0 42 1 3,808 519,417
2026-06-10 0 39 1 1,857 468,285
2026-06-11 0 26 1 2,867 518,595
2026-06-12 0 26 2 2,903 579,810
2026-06-13 0 23 0 2,641 508,406
2026-06-14 0 10 0 2,666 523,703
2026-06-15 0 28 1 2,366 508,388
2026-06-16 0 46 1 4,261 621,481
2026-06-17 0 28 0 4,517 520,393
2026-06-18 0 20 2 4,771 550,664
2026-06-19 0 12 1 5,641 555,550
2026-06-20 0 11 1 4,987 526,041
2026-06-21 1 21 1 5,883 517,770
2026-06-22 0 31 3 5,426 514,195
2026-06-23 0 27 1 2,598 481,998
2026-06-24 0 21 3 3,435 491,269
2026-06-25 0 31 1 3,306 546,662
2026-06-26 0 31 2 2,247 475,539
2026-06-27 0 10 1 2,980 476,071
2026-06-28 0 11 0 3,218 483,114
2026-06-29 0 17 1 3,337 519,649
2026-06-30 0 24 1 2,252 477,916
May 2026 4 925 74 12,760 17,435,212
April 2026 2 978 58 20,041 18,464,070
March 2026 8 1,933 67 17,662 15,563,186
February 2026 4 1,982 156 5,964 15,083,081
January 2026 8 1,948 174 13,369 17,818,277
2026-01-01 0 10 4 4,485 697,005
2026-01-02 0 32 4 3,540 542,944
2026-01-03 0 49 4 3,202 487,687
2026-01-04 0 129 4 1,189 378,154
2026-01-05 0 100 7 2,693 349,060
2026-01-06 0 99 3 1,372 361,499
2026-01-07 0 87 5 4,454 441,300
2026-01-08 0 51 8 2,605 425,338
2026-01-09 0 49 3 2,246 437,999
2026-01-10 0 49 5 2,305 435,228
2026-01-11 1 43 2 2,121 511,873
2026-01-12 0 60 7 13,369 531,755
2026-01-13 0 60 4 4,845 639,681
2026-01-14 0 66 4 5,831 1,484,869
2026-01-15 0 81 9 4,869 789,557
2026-01-16 0 63 9 2,947 434,208
2026-01-17 0 69 5 2,964 419,959
2026-01-18 1 69 2 3,548 487,703
2026-01-19 0 59 3 3,402 503,536
2026-01-20 2 57 4 4,678 603,948
2026-01-21 0 77 2 4,104 607,588
2026-01-22 1 59 8 5,258 709,091
2026-01-23 1 64 8 3,723 577,618
2026-01-24 0 87 9 4,561 481,418
2026-01-25 2 46 6 4,495 766,504
2026-01-26 0 48 5 4,891 582,873
2026-01-27 0 49 7 1,630 389,287
2026-01-28 0 61 12 4,954 730,804
2026-01-29 0 85 7 3,222 402,965
2026-01-30 0 37 8 3,709 581,638
2026-01-31 0 53 6 6,642 1,025,188
* 2025 76 24,507 1,842 16,171 109,263,937
December 2025 4 2,243 224 16,171 13,066,799
2025-12-01 0 71 10 826 282,330
2025-12-02 0 84 17 819 287,685
2025-12-03 1 91 1 836 293,416
2025-12-04 1 144 5 2,892 274,909
2025-12-05 0 162 7 1,005 225,504
2025-12-06 0 237 4 1,458 245,538
2025-12-07 0 138 5 2,548 258,398
2025-12-08 0 117 5 1,277 293,223
2025-12-09 0 80 6 1,164 331,926
2025-12-10 0 81 8 1,458 318,187
2025-12-11 0 80 8 4,545 315,082
2025-12-12 0 83 7 2,327 278,160
2025-12-13 0 60 13 1,321 243,297
2025-12-14 0 47 9 1,308 301,667
2025-12-15 0 107 16 1,460 430,009
2025-12-16 0 72 11 1,392 376,783
2025-12-17 0 60 10 5,659 455,282
2025-12-18 0 58 20 10,395 422,118
2025-12-19 0 74 6 9,171 541,416
2025-12-20 0 81 7 10,626 546,244
2025-12-21 0 34 5 9,926 527,482
2025-12-22 0 36 4 16,171 612,558
2025-12-23 0 41 2 5,662 467,798
2025-12-24 0 9 6 5,948 653,205
2025-12-25 1 10 3 1,889 480,581
2025-12-26 0 6 7 5,022 651,274
2025-12-27 0 18 2 3,014 536,550
2025-12-28 0 13 4 2,468 496,704
2025-12-29 0 43 7 6,166 664,010
2025-12-30 0 58 5 3,957 634,967
2025-12-31 1 48 4 3,833 620,496
November 2025 22 4,161 140 8,605 12,253,736
October 2025 6 3,335 159 8,812 26,240,506
September 2025 7 3,248 109 2,944 14,242,271
August 2025 3 1,158 137 2,219 7,257,114
July 2025 2 808 104 888 7,413,583
2025-07-01 0 26 4 643 242,196
2025-07-02 0 34 5 661 233,248
2025-07-03 0 20 5 655 234,513
2025-07-04 0 5 7 701 238,482
2025-07-05 0 5 5 694 262,332
2025-07-06 0 7 1 700 310,949
2025-07-07 0 19 3 731 292,292
2025-07-08 1 31 4 771 275,043
2025-07-09 0 30 1 812 225,086
2025-07-10 0 28 2 823 253,000
2025-07-11 0 11 2 800 271,611
2025-07-12 0 11 6 848 255,482
2025-07-13 0 15 0 876 238,362
2025-07-14 0 26 2 869 300,698
2025-07-15 0 53 4 888 276,049
2025-07-16 0 57 7 772 248,367
2025-07-17 0 46 8 662 254,560
2025-07-18 0 41 4 598 229,405
2025-07-19 0 16 7 233 165,903
2025-07-20 0 13 1 260 175,145
2025-07-21 0 32 2 269 165,887
2025-07-22 0 32 1 301 126,852
2025-07-23 0 28 2 510 187,244
2025-07-24 0 38 2 615 256,657
2025-07-25 0 29 0 619 258,040
2025-07-26 0 18 2 585 250,036
2025-07-27 0 16 1 576 249,419
2025-07-28 1 33 1 574 228,929
2025-07-29 0 28 8 554 181,570
2025-07-30 0 23 3 637 236,723
2025-07-31 0 37 4 629 289,503
June 2025 0 648 113 1,987 7,825,714
2025-06-01 0 10 3 726 264,539
2025-06-02 0 41 5 654 264,974
2025-06-03 0 56 5 604 277,199
2025-06-04 0 64 3 585 237,505
2025-06-05 0 25 4 566 223,589
2025-06-06 0 15 3 575 236,363
2025-06-07 0 7 3 642 249,366
2025-06-08 0 8 4 577 239,642
2025-06-09 0 13 2 613 201,928
2025-06-10 0 20 5 579 225,420
2025-06-11 0 18 2 594 236,949
2025-06-12 0 8 5 585 243,599
2025-06-13 0 16 3 533 243,428
2025-06-14 0 8 3 536 260,662
2025-06-15 0 4 2 560 282,062
2025-06-16 0 20 2 560 294,869
2025-06-17 0 16 7 646 379,562
2025-06-18 0 23 4 1,253 401,005
2025-06-19 0 17 2 1,987 386,341
2025-06-20 0 32 2 590 329,303
2025-06-21 0 12 2 600 237,695
2025-06-22 0 15 3 574 225,983
2025-06-23 0 25 3 569 209,244
2025-06-24 0 33 7 561 206,428
2025-06-25 0 34 2 578 225,161
2025-06-26 0 29 2 598 229,746
2025-06-27 0 40 6 633 241,786
2025-06-28 0 15 10 637 240,300
2025-06-29 0 4 4 626 288,722
2025-06-30 0 20 5 616 242,344
May 2025 2 1,078 103 1,359 6,484,571
April 2025 6 1,096 134 1,739 5,851,861
March 2025 13 2,364 177 1,344 7,086,543
February 2025 4 2,095 227 489 778,744
2025-02-01 0 47 10 113 22,189
2025-02-02 0 42 5 104 24,834
2025-02-03 0 64 7 115 25,176
2025-02-04 0 50 11 121 24,410
2025-02-05 0 62 7 149 29,002
2025-02-06 0 89 7 143 28,328
2025-02-07 0 51 3 114 24,807
2025-02-08 0 84 10 115 24,077
2025-02-09 0 49 5 146 23,004
2025-02-10 0 85 8 154 27,128
2025-02-11 0 95 5 163 31,134
2025-02-12 0 72 7 232 30,949
2025-02-13 0 71 7 198 31,221
2025-02-14 1 65 10 188 28,081
2025-02-15 0 83 10 174 28,714
2025-02-16 0 58 7 157 23,694
2025-02-17 0 58 8 389 28,902
2025-02-18 0 55 10 127 24,715
2025-02-19 0 101 10 131 26,992
2025-02-20 0 93 6 186 32,720
2025-02-21 1 62 6 124 26,291
2025-02-22 0 87 8 109 21,795
2025-02-23 0 50 12 110 22,060
2025-02-24 0 104 4 158 28,638
2025-02-25 0 107 12 434 36,429
2025-02-26 1 95 6 127 26,968
2025-02-27 1 109 18 489 36,967
2025-02-28 0 107 8 208 39,519
January 2025 7 2,273 215 165 762,495
2025-01-01 0 32 1 114 23,130
2025-01-02 0 36 4 113 22,804
2025-01-03 1 59 2 119 20,662
2025-01-04 0 70 9 114 21,874
2025-01-05 0 140 4 153 25,782
2025-01-06 0 109 8 130 25,623
2025-01-07 1 104 8 119 22,141
2025-01-08 0 102 6 124 23,912
2025-01-09 0 74 5 128 28,428
2025-01-10 0 80 8 118 25,486
2025-01-11 0 75 10 123 24,347
2025-01-12 0 47 6 108 22,686
2025-01-13 0 94 9 126 25,255
2025-01-14 0 51 10 125 23,136
2025-01-15 0 60 10 123 22,497
2025-01-16 0 71 8 123 23,754
2025-01-17 0 55 2 114 25,107
2025-01-18 0 69 4 123 26,543
2025-01-19 0 37 6 113 26,540
2025-01-20 0 42 9 112 23,815
2025-01-21 0 51 8 122 25,391
2025-01-22 0 78 7 120 25,575
2025-01-23 0 106 7 165 29,204
2025-01-24 1 78 4 146 25,060
2025-01-25 1 65 8 129 24,900
2025-01-26 2 52 6 116 25,447
2025-01-27 1 102 9 132 27,712
2025-01-28 0 86 9 124 25,772
2025-01-29 0 76 9 132 23,321
2025-01-30 0 103 13 127 23,851
2025-01-31 0 69 6 118 22,740
* 2024 103 25,348 3,342 983 33,974,354
December 2024 3 2,973 179 200 863,217
2024-12-01 0 113 14 150 31,540
2024-12-02 0 100 14 160 36,408
2024-12-03 1 114 10 151 33,237
2024-12-04 0 122 4 150 33,123
2024-12-05 2 262 7 160 38,053
2024-12-06 0 152 14 163 34,324
2024-12-07 0 324 8 184 34,543
2024-12-08 0 110 6 136 29,525
2024-12-09 0 184 8 173 33,689
2024-12-10 0 104 6 155 31,871
2024-12-11 0 59 3 152 30,442
2024-12-12 0 66 4 134 27,936
2024-12-13 0 78 5 132 30,333
2024-12-14 0 217 8 200 31,989
2024-12-15 0 63 3 122 28,845
2024-12-16 0 71 13 135 28,648
2024-12-17 0 94 7 135 26,619
2024-12-18 0 103 3 141 27,110
2024-12-19 0 79 2 128 23,384
2024-12-20 0 65 3 149 27,989
2024-12-21 0 137 4 147 28,832
2024-12-22 0 57 1 115 26,148
2024-12-23 0 42 5 123 24,730
2024-12-24 0 12 2 108 19,493
2024-12-25 0 12 3 89 17,486
2024-12-26 0 31 2 179 21,637
2024-12-27 0 24 4 107 21,104
2024-12-28 0 30 3 97 18,295
2024-12-29 0 38 1 103 20,569
2024-12-30 0 70 3 112 22,248
2024-12-31 0 40 9 117 23,067
November 2024 19 5,966 447 271 1,160,744
October 2024 8 4,323 362 323 1,167,397
September 2024 12 3,749 696 763 1,079,266
August 2024 9 1,502 417 168 3,393,519
July 2024 2 897 191 218 3,388,043
2024-07-01 0 31 3 197 104,315
2024-07-02 0 28 6 115 108,166
2024-07-03 0 39 3 182 117,313
2024-07-04 0 7 6 95 110,347
2024-07-05 0 16 4 120 108,420
2024-07-06 0 4 3 119 107,497
2024-07-07 0 5 2 105 104,893
2024-07-08 0 32 12 148 110,463
2024-07-09 0 49 4 188 110,471
2024-07-10 0 36 13 218 112,250
2024-07-11 0 42 3 166 121,118
2024-07-12 0 45 9 119 108,533
2024-07-13 0 23 1 105 105,112
2024-07-14 0 11 5 184 105,485
2024-07-15 0 34 9 123 108,753
2024-07-16 0 44 7 122 113,069
2024-07-17 0 44 8 107 106,471
2024-07-18 0 49 2 110 108,454
2024-07-19 0 25 7 145 106,838
2024-07-20 0 11 5 134 106,584
2024-07-21 1 25 3 108 110,446
2024-07-22 1 26 5 118 107,458
2024-07-23 0 14 13 118 107,821
2024-07-24 0 40 11 122 109,507
2024-07-25 0 42 7 132 108,599
2024-07-26 0 27 4 171 111,061
2024-07-27 0 13 4 164 110,972
2024-07-28 0 19 6 105 105,442
2024-07-29 0 43 5 132 108,653
2024-07-30 0 43 8 123 109,060
2024-07-31 0 30 13 129 114,472
June 2024 5 937 150 402 2,748,394
2024-06-01 0 23 5 402 51,190
2024-06-02 0 16 2 212 40,900
2024-06-03 0 35 4 269 44,428
2024-06-04 0 36 9 242 43,738
2024-06-05 0 63 7 139 43,485
2024-06-06 0 37 1 284 49,525
2024-06-07 0 53 3 186 64,268
2024-06-08 0 23 2 98 102,910
2024-06-09 1 20 2 231 108,345
2024-06-10 0 36 8 162 113,134
2024-06-11 0 28 11 223 91,523
2024-06-12 0 33 4 287 89,783
2024-06-13 0 39 4 120 87,660
2024-06-14 0 32 7 225 104,549
2024-06-15 0 12 2 240 100,619
2024-06-16 1 9 4 173 99,513
2024-06-17 1 35 5 308 108,450
2024-06-18 0 30 4 268 105,733
2024-06-19 0 22 10 241 102,745
2024-06-20 0 47 4 271 105,588
2024-06-21 0 42 5 236 105,572
2024-06-22 1 25 4 261 105,057
2024-06-23 0 12 6 259 104,344
2024-06-24 0 45 7 131 109,124
2024-06-25 0 36 4 249 111,979
2024-06-26 0 43 6 304 127,456
2024-06-27 0 36 9 214 108,436
2024-06-28 1 27 6 241 106,585
2024-06-29 0 21 3 215 103,081
2024-06-30 0 21 2 106 108,674
May 2024 3 1,250 265 575 4,109,648
April 2024 8 1,128 569 983 5,460,833
March 2024 15 1,569 35 527 6,102,994
February 2024 18 1,048 30 321 2,157,451
January 2024 1 6 1 167 2,342,848
* 2023 133 33,733 6,047 1,187 37,267,227
December 2023 2 2,176 267 542 4,294,833
November 2023 10 5,580 525 732 4,731,828
October 2023 18 5,652 601 543 4,667,816
September 2023 14 4,897 503 476 3,621,452
August 2023 17 2,088 629 628 2,744,211
2023-08-01 0 79 28 325 69,294
2023-08-02 1 39 42 311 68,220
2023-08-03 0 55 8 628 67,645
2023-08-04 0 39 13 310 71,435
2023-08-05 0 28 24 283 59,517
2023-08-06 2 32 12 296 70,262
2023-08-07 1 80 27 325 82,646
2023-08-08 0 69 24 332 73,196
2023-08-09 0 72 18 318 69,584
2023-08-10 1 55 15 374 80,139
2023-08-11 6 53 28 337 85,184
2023-08-12 0 23 25 299 67,291
2023-08-13 0 15 40 295 85,253
2023-08-14 0 89 25 319 85,308
2023-08-15 2 91 17 348 82,401
2023-08-16 0 50 22 430 92,694
2023-08-17 0 71 26 401 85,145
2023-08-18 1 71 15 415 96,976
2023-08-19 0 23 19 411 75,449
2023-08-20 0 40 12 373 88,560
2023-08-21 0 64 18 436 98,964
2023-08-22 0 80 16 400 99,161
2023-08-23 1 70 25 406 82,318
2023-08-24 1 76 16 457 136,065
2023-08-25 0 56 7 409 114,706
2023-08-26 0 39 14 352 130,505
2023-08-27 0 59 15 343 109,596
2023-08-28 0 122 16 415 104,258
2023-08-29 0 185 27 394 102,050
2023-08-30 1 135 17 391 111,512
2023-08-31 0 128 18 381 98,877
July 2023 11 956 582 325 2,484,255
2023-07-01 0 20 13 240 81,961
2023-07-02 0 16 21 261 77,947
2023-07-03 1 13 16 244 66,845
2023-07-04 0 14 17 240 68,976
2023-07-05 0 51 18 278 71,635
2023-07-06 0 28 16 263 88,067
2023-07-07 0 26 12 258 78,047
2023-07-08 0 15 13 254 74,897
2023-07-09 0 21 26 238 91,567
2023-07-10 0 30 24 258 80,663
2023-07-11 0 28 15 277 82,467
2023-07-12 0 32 14 260 91,666
2023-07-13 1 38 12 277 93,192
2023-07-14 2 39 10 255 98,662
2023-07-15 0 16 30 251 103,699
2023-07-16 0 15 19 275 95,183
2023-07-17 0 34 19 257 89,143
2023-07-18 1 32 24 294 84,696
2023-07-19 2 62 22 290 92,379
2023-07-20 1 60 15 272 86,794
2023-07-21 0 37 24 260 103,707
2023-07-22 1 17 21 251 77,259
2023-07-23 0 14 17 249 67,670
2023-07-24 0 23 17 286 71,648
2023-07-25 1 34 25 300 76,916
2023-07-26 0 46 18 325 71,376
2023-07-27 0 38 22 277 68,505
2023-07-28 0 36 20 271 68,636
2023-07-29 1 20 20 228 54,641
2023-07-30 0 32 14 233 60,526
2023-07-31 0 69 28 308 64,885
June 2023 3 1,010 596 303 2,226,867
2023-06-01 0 34 37 303 94,135
2023-06-02 1 51 36 285 91,562
2023-06-03 0 14 29 255 79,549
2023-06-04 0 20 18 257 78,208
2023-06-05 0 48 20 266 82,968
2023-06-06 0 32 31 259 75,077
2023-06-07 0 38 20 253 59,002
2023-06-08 0 39 8 249 68,191
2023-06-09 0 43 20 271 70,266
2023-06-10 0 15 19 235 62,264
2023-06-11 1 21 14 254 57,071
2023-06-12 0 26 27 277 65,169
2023-06-13 0 54 26 260 72,276
2023-06-14 0 39 17 253 60,824
2023-06-15 0 42 12 266 84,008
2023-06-16 0 34 17 295 85,787
2023-06-17 0 19 9 253 71,044
2023-06-18 0 7 18 233 61,936
2023-06-19 0 15 17 218 70,515
2023-06-20 0 30 28 236 91,845
2023-06-21 1 40 19 258 81,310
2023-06-22 0 37 7 281 69,008
2023-06-23 0 62 13 256 68,260
2023-06-24 0 27 22 246 65,736
2023-06-25 0 29 21 235 68,906
2023-06-26 0 59 12 258 68,000
2023-06-27 0 22 24 257 74,734
2023-06-28 0 23 17 257 74,711
2023-06-29 0 42 25 286 83,315
2023-06-30 0 48 13 261 91,190
May 2023 9 1,470 480 283 2,372,810
April 2023 5 1,246 469 267 2,427,334
March 2023 35 2,354 550 267 2,286,814
2023-03-01 0 143 34 267 81,449
2023-03-02 3 175 31 239 80,441
2023-03-03 0 147 19 245 82,810
2023-03-04 0 124 15 264 70,495
2023-03-05 0 126 12 226 83,330
2023-03-06 1 69 25 244 75,681
2023-03-07 2 109 23 194 66,673
2023-03-08 1 77 13 230 68,010
2023-03-09 0 81 17 222 71,187
2023-03-10 0 80 26 245 65,737
2023-03-11 0 135 22 227 76,548
2023-03-12 1 51 27 198 73,900
2023-03-13 0 65 17 217 76,280
2023-03-14 22 114 20 241 79,578
2023-03-15 0 44 10 224 68,414
2023-03-16 0 77 9 244 70,066
2023-03-17 0 54 16 230 66,561
2023-03-18 0 71 12 212 51,499
2023-03-19 0 75 10 203 64,478
2023-03-20 1 78 8 211 70,733
2023-03-21 0 65 18 188 68,429
2023-03-22 0 47 10 209 61,936
2023-03-23 0 49 10 175 77,862
2023-03-24 0 27 24 252 76,328
2023-03-25 0 5 22 133 65,288
2023-03-26 0 11 15 164 88,439
2023-03-27 1 54 15 203 68,004
2023-03-28 2 46 23 180 76,689
2023-03-29 1 68 21 190 97,680
2023-03-30 0 42 11 158 75,961
2023-03-31 0 45 15 156 86,328
February 2023 4 3,461 488 430 2,724,657
2023-02-01 0 144 14 249 81,602
2023-02-02 0 113 9 239 82,892
2023-02-03 0 94 12 200 80,708
2023-02-04 0 69 7 222 91,604
2023-02-05 0 94 20 209 96,907
2023-02-06 1 135 16 241 104,869
2023-02-07 0 110 12 227 111,273
2023-02-08 0 112 9 242 94,400
2023-02-09 0 122 12 272 86,828
2023-02-10 0 97 16 242 77,371
2023-02-11 0 94 30 226 87,171
2023-02-12 0 110 27 224 105,392
2023-02-13 0 134 21 260 98,981
2023-02-14 0 147 42 222 101,812
2023-02-15 0 114 19 251 107,618
2023-02-16 0 118 24 258 109,509
2023-02-17 0 108 16 281 100,818
2023-02-18 0 111 20 251 102,634
2023-02-19 0 91 15 230 93,722
2023-02-20 0 174 10 265 104,180
2023-02-21 0 124 18 251 95,826
2023-02-22 0 121 9 292 93,438
2023-02-23 1 105 16 238 98,263
2023-02-24 0 145 18 329 99,711
2023-02-25 0 134 28 299 101,044
2023-02-26 1 140 13 277 95,773
2023-02-27 1 236 24 430 121,607
2023-02-28 0 165 11 279 98,704
January 2023 5 2,843 357 1,187 2,684,350
* 2022 155 38,782 6,338 4,553 36,470,976
December 2022 17 3,263 327 4,553 3,012,575
November 2022 22 8,154 460 536 3,224,847
October 2022 18 5,812 527 346 3,208,075
2022-10-01 0 308 13 280 90,260
2022-10-02 0 170 19 227 81,527
2022-10-03 0 148 11 260 81,631
2022-10-04 1 116 9 237 69,087
2022-10-05 1 164 17 241 89,760
2022-10-06 0 166 13 214 85,078
2022-10-07 0 138 16 242 75,254
2022-10-08 0 201 14 285 87,457
2022-10-09 1 128 17 292 97,176
2022-10-10 0 172 16 262 108,208
2022-10-11 1 152 17 267 118,742
2022-10-12 0 111 28 270 99,645
2022-10-13 0 151 23 265 132,325
2022-10-14 0 154 28 224 81,456
2022-10-15 1 239 18 299 122,308
2022-10-16 2 111 21 239 77,877
2022-10-17 1 174 36 267 101,779
2022-10-18 1 136 20 273 103,954
2022-10-19 1 220 8 254 138,807
2022-10-20 0 174 7 238 98,985
2022-10-21 0 210 26 230 74,655
2022-10-22 0 261 10 327 94,883
2022-10-23 0 179 12 291 134,881
2022-10-24 1 286 18 345 139,697
2022-10-25 1 226 11 312 128,079
2022-10-26 1 260 16 313 105,194
2022-10-27 4 276 15 260 134,062
2022-10-28 0 149 15 302 129,337
2022-10-29 1 287 19 346 125,750
2022-10-30 0 153 15 283 99,066
2022-10-31 0 192 19 309 101,155
September 2022 11 4,234 326 569 3,012,589
August 2022 18 1,967 665 439 2,809,659
July 2022 12 702 533 496 3,063,686
2022-07-01 0 37 3 155 99,451
2022-07-02 0 10 9 335 33,958
2022-07-03 0 6 9 314 90,094
2022-07-04 0 14 6 139 72,596
2022-07-05 0 35 5 496 91,588
2022-07-06 0 23 10 493 103,918
2022-07-07 1 19 20 405 92,990
2022-07-08 0 18 10 272 73,617
2022-07-09 0 9 3 319 100,595
2022-07-10 0 8 7 203 96,198
2022-07-11 1 21 4 245 93,159
2022-07-12 0 23 15 186 98,128
2022-07-13 0 17 8 168 110,574
2022-07-14 0 12 9 162 104,614
2022-07-15 0 27 17 163 97,957
2022-07-16 1 16 10 162 106,872
2022-07-17 0 10 10 169 99,558
2022-07-18 1 25 6 158 99,157
2022-07-19 1 22 14 144 105,407
2022-07-20 1 18 94 154 116,324
2022-07-21 0 29 109 152 111,722
2022-07-22 0 28 24 130 98,528
2022-07-23 0 13 60 126 106,837
2022-07-24 0 14 15 128 102,815
2022-07-25 0 31 5 148 112,313
2022-07-26 2 58 8 162 105,023
2022-07-27 0 34 7 145 102,239
2022-07-28 0 42 8 146 111,689
2022-07-29 0 40 13 138 115,786
2022-07-30 1 11 14 123 102,003
2022-07-31 3 32 1 139 107,976
June 2022 3 627 846 205 2,802,064
May 2022 6 1,358 793 218 2,692,122
April 2022 14 1,424 436 203 3,198,125
2022-04-01 0 49 9 168 102,228
2022-04-02 0 32 10 185 110,018
2022-04-03 0 14 2 162 109,082
2022-04-04 0 41 5 194 117,368
2022-04-05 1 40 5 193 97,662
2022-04-06 0 62 11 202 135,013
2022-04-07 2 63 5 190 125,474
2022-04-08 1 60 8 181 132,312
2022-04-09 0 38 4 152 121,351
2022-04-10 0 24 89 180 114,934
2022-04-11 1 56 13 203 108,018
2022-04-12 1 63 11 186 83,103
2022-04-13 1 66 11 189 63,652
2022-04-14 0 58 6 189 77,557
2022-04-15 1 47 5 166 85,209
2022-04-16 0 13 4 160 107,697
2022-04-17 0 20 54 158 103,798
2022-04-18 0 37 7 185 104,191
2022-04-19 0 62 4 181 76,880
2022-04-20 1 63 49 188 106,421
2022-04-21 2 77 5 199 81,681
2022-04-22 0 45 11 152 88,682
2022-04-23 1 21 18 156 118,855
2022-04-24 0 31 12 170 124,581
2022-04-25 0 66 14 187 123,415
2022-04-26 0 57 8 191 120,695
2022-04-27 0 46 12 177 109,143
2022-04-28 1 52 17 175 122,462
2022-04-29 1 62 14 182 121,522
2022-04-30 0 59 13 171 105,121
March 2022 17 2,972 298 312 3,395,184
2022-03-01 0 199 18 217 124,244
2022-03-02 1 133 16 228 118,776
2022-03-03 1 98 11 223 115,153
2022-03-04 0 156 10 217 117,597
2022-03-05 1 177 8 312 126,375
2022-03-06 0 190 9 219 120,280
2022-03-07 1 125 10 228 136,204
2022-03-08 1 71 17 206 110,958
2022-03-09 0 63 8 222 98,194
2022-03-10 0 64 10 182 117,476
2022-03-11 1 134 7 240 112,043
2022-03-12 0 129 7 229 103,552
2022-03-13 0 95 7 211 106,087
2022-03-14 0 58 10 186 112,858
2022-03-15 1 87 14 219 63,720
2022-03-16 0 37 21 164 83,845
2022-03-17 1 84 3 169 95,353
2022-03-18 0 85 9 201 103,573
2022-03-19 0 84 4 186 100,547
2022-03-20 0 49 7 171 107,139
2022-03-21 1 94 9 203 118,081
2022-03-22 1 87 7 203 124,585
2022-03-23 0 89 2 196 125,737
2022-03-24 0 71 8 188 120,586
2022-03-25 3 89 6 192 114,564
2022-03-26 2 34 13 168 96,768
2022-03-27 2 45 10 191 114,552
2022-03-28 0 114 9 202 104,829
2022-03-29 0 86 9 199 118,457
2022-03-30 0 74 13 193 98,458
2022-03-31 0 71 6 198 84,593
February 2022 8 3,901 453 350 2,901,501
January 2022 9 4,368 674 333 3,150,549
* 2021 140 33,892 4,634 618 39,532,425
December 2021 11 4,757 672 527 3,758,275
November 2021 18 8,495 598 618 4,071,001
October 2021 12 6,272 594 384 4,020,424
2021-10-01 0 100 12 239 149,908
2021-10-02 2 379 6 278 157,625
2021-10-03 0 133 2 267 150,912
2021-10-04 0 147 13 265 148,903
2021-10-05 0 156 13 249 155,292
2021-10-06 0 154 45 267 154,284
2021-10-07 0 137 46 236 129,304
2021-10-08 0 110 10 210 129,450
2021-10-09 0 309 9 270 120,674
2021-10-10 0 83 66 280 135,420
2021-10-11 1 159 7 299 159,002
2021-10-12 2 180 19 300 148,078
2021-10-13 1 214 13 269 126,177
2021-10-14 0 233 13 256 188,014
2021-10-15 0 190 12 246 159,937
2021-10-16 0 433 7 329 129,034
2021-10-17 0 202 7 305 117,679
2021-10-18 0 200 9 303 108,455
2021-10-19 0 159 16 306 106,343
2021-10-20 4 203 94 272 121,052
2021-10-21 0 183 25 257 118,688
2021-10-22 0 178 12 244 116,459
2021-10-23 0 381 10 319 123,151
2021-10-24 0 161 9 267 110,325
2021-10-25 0 184 20 319 123,294
2021-10-26 1 208 22 302 113,835
2021-10-27 0 190 12 279 114,309
2021-10-28 0 148 19 272 95,913
2021-10-29 1 216 18 262 96,891
2021-10-30 0 372 11 384 128,143
2021-10-31 0 170 17 292 83,873
September 2021 50 4,872 507 532 3,686,508
August 2021 7 1,542 392 487 3,135,017
July 2021 12 671 278 437 3,062,799
June 2021 6 727 298 359 3,040,970
May 2021 8 1,542 318 381 3,190,760
April 2021 4 1,132 183 309 2,667,732
March 2021 4 1,458 306 401 3,037,396
2021-03-01 0 62 4 307 104,820
2021-03-02 0 55 5 328 86,769
2021-03-03 1 61 11 369 100,124
